<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El 80% de los arquitectos de Cataluña trabaja en 2D</title>
	<atom:link href="http://www.ggsalas.com.ar/el-80-de-los-arquitectos-de-cataluna-trabaja-en-2d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ggsalas.com.ar/el-80-de-los-arquitectos-de-cataluna-trabaja-en-2d/</link>
	<description>La arquitectura al servicio del usuario, el hábitat, el aporte de las TIC</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:05:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: gabriel</title>
		<link>http://www.ggsalas.com.ar/el-80-de-los-arquitectos-de-cataluna-trabaja-en-2d/comment-page-1/#comment-3244</link>
		<dc:creator>gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 11:17:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ggsalas.com.ar/?p=834#comment-3244</guid>
		<description>Sería bueno eso. La versión de Itellicad que existe para GNU/Linux es Bricscad y dicen que para este año existirá una versión nativa. Por ahora estoy disfrutando de Qcad, que aparenta ser muy básico, pero si se lo estudia en detalle (especialmente la versión Profesional) se ve que sirve para el desarrollo de planos de baja a mediana complejidad (es verdad que para proyectos con muchos profesionales las RefX y la comparibilidad DWG son prioridad)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sería bueno eso. La versión de Itellicad que existe para GNU/Linux es Bricscad y dicen que para este año existirá una versión nativa. Por ahora estoy disfrutando de Qcad, que aparenta ser muy básico, pero si se lo estudia en detalle (especialmente la versión Profesional) se ve que sirve para el desarrollo de planos de baja a mediana complejidad (es verdad que para proyectos con muchos profesionales las RefX y la comparibilidad DWG son prioridad)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andrés</title>
		<link>http://www.ggsalas.com.ar/el-80-de-los-arquitectos-de-cataluna-trabaja-en-2d/comment-page-1/#comment-3235</link>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 16:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ggsalas.com.ar/?p=834#comment-3235</guid>
		<description>Realmente muy interesante la historia de desarrollo de este programa CAD. Ojalá fuera portado en una versión futura a Linux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente muy interesante la historia de desarrollo de este programa CAD. Ojalá fuera portado en una versión futura a Linux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
