<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ver documentos .DWG en GNU/Linux</title>
	<atom:link href="http://www.ggsalas.com.ar/ver-documentos-dwg-en-gnulinux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ggsalas.com.ar/ver-documentos-dwg-en-gnulinux/</link>
	<description>La arquitectura al servicio del usuario, el hábitat, el aporte de las TIC</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 16:19:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Gerard</title>
		<link>http://www.ggsalas.com.ar/ver-documentos-dwg-en-gnulinux/comment-page-1/#comment-7229</link>
		<dc:creator>Gerard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 08:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ggsalas.com.ar/?p=992#comment-7229</guid>
		<description>Hola Gabriel, muchas gracias por la respuesta. La verdad es que ahora cuando tenga más tiempo miraré si puedo solucionarlo bajando todas las aplicaciones posibles hasta que encuentre la que me funcione bien. También es cierto que no todos los dwg son iguales, pues dependerá de la versión de acad en la que se hayan guardado.
Al final la solución que hice fue otra. El AutoCAD no se abría (cosas del destino) y lo que hice fue importar el fichero dwg en Allplan FT, que también es de Windows. Allí hice el modelo en 3D, ya que para infoarquitectura es un programa muy rápido que he usado varios años en lugar de acad. Cuando lo tuve modelado, lo exporté a dxf, entonces cerré el Windows y lo importé a Blender, que tras probar algunos parámetros de la configuración de importación conseguí un muy buen resultado. Y ya lo tengo renderizado con Yafray, queda muy muy bien! Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Gabriel, muchas gracias por la respuesta. La verdad es que ahora cuando tenga más tiempo miraré si puedo solucionarlo bajando todas las aplicaciones posibles hasta que encuentre la que me funcione bien. También es cierto que no todos los dwg son iguales, pues dependerá de la versión de acad en la que se hayan guardado.<br />
Al final la solución que hice fue otra. El AutoCAD no se abría (cosas del destino) y lo que hice fue importar el fichero dwg en Allplan FT, que también es de Windows. Allí hice el modelo en 3D, ya que para infoarquitectura es un programa muy rápido que he usado varios años en lugar de acad. Cuando lo tuve modelado, lo exporté a dxf, entonces cerré el Windows y lo importé a Blender, que tras probar algunos parámetros de la configuración de importación conseguí un muy buen resultado. Y ya lo tengo renderizado con Yafray, queda muy muy bien! Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: imealonso</title>
		<link>http://www.ggsalas.com.ar/ver-documentos-dwg-en-gnulinux/comment-page-1/#comment-7228</link>
		<dc:creator>imealonso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 04:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ggsalas.com.ar/?p=992#comment-7228</guid>
		<description>que tal soy nuevo en ubuntu,y necesito abrir archivos autocad 2010 en ubuntu 10.04 LTS, trabajo supervisando planos, y quiero hacerlo desde ubuntu, no necesito modificarlos solo verlos, instale el lxviewer y me dice &quot;error opening file. unsupported file version&quot; por favor ayudenme

Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que tal soy nuevo en ubuntu,y necesito abrir archivos autocad 2010 en ubuntu 10.04 LTS, trabajo supervisando planos, y quiero hacerlo desde ubuntu, no necesito modificarlos solo verlos, instale el lxviewer y me dice &#8220;error opening file. unsupported file version&#8221; por favor ayudenme</p>
<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gabriel</title>
		<link>http://www.ggsalas.com.ar/ver-documentos-dwg-en-gnulinux/comment-page-1/#comment-7223</link>
		<dc:creator>gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 11:53:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ggsalas.com.ar/?p=992#comment-7223</guid>
		<description>Gerard, si no funciona en Debian puede ser porque sea de 64bits o porque debas crear al deb manualmente desde el .tar. Te dejo el link a un convertidor de archivos &lt;a href=&quot;http://www.opendesign.com/files/guestdownloads/TeighaFileConverter.zip&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;(DWG - DXF)&lt;/a&gt; que funciona bien con Wine y se puede bajar gratis de la &lt;a href=&quot;http://www.opendesign.com/guestfiles&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;página de la Open Design Alliance&lt;/a&gt;. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerard, si no funciona en Debian puede ser porque sea de 64bits o porque debas crear al deb manualmente desde el .tar. Te dejo el link a un convertidor de archivos <a href="http://www.opendesign.com/files/guestdownloads/TeighaFileConverter.zip" rel="nofollow">(DWG &#8211; DXF)</a> que funciona bien con Wine y se puede bajar gratis de la <a href="http://www.opendesign.com/guestfiles" rel="nofollow">página de la Open Design Alliance</a>. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gerard</title>
		<link>http://www.ggsalas.com.ar/ver-documentos-dwg-en-gnulinux/comment-page-1/#comment-7204</link>
		<dc:creator>Gerard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 15:24:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ggsalas.com.ar/?p=992#comment-7204</guid>
		<description>Pues yo uso Linux Debian y de momento no puedo instalar el paquete. Se prevé sacar una adaptación a Debian? Sería de agradecer porqué iba a hacer una infografía con Blender y quería importar el dxf, pero como está en dwg tengo que entrar en la máquina virtual de windows donde tengo instalado AutoCAD para pasarlo a dxf; y se hace lento, muy lento.
Saludos y gracias por este gran aporte de programa. Vaya cracks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo uso Linux Debian y de momento no puedo instalar el paquete. Se prevé sacar una adaptación a Debian? Sería de agradecer porqué iba a hacer una infografía con Blender y quería importar el dxf, pero como está en dwg tengo que entrar en la máquina virtual de windows donde tengo instalado AutoCAD para pasarlo a dxf; y se hace lento, muy lento.<br />
Saludos y gracias por este gran aporte de programa. Vaya cracks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gabriel</title>
		<link>http://www.ggsalas.com.ar/ver-documentos-dwg-en-gnulinux/comment-page-1/#comment-6182</link>
		<dc:creator>gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 13:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ggsalas.com.ar/?p=992#comment-6182</guid>
		<description>ToniDVC, no estoy seguro de entender tu problema con las distancias. Qcad posee una manera de introducir distancias a partir de ejes ortogonales y a partir de coordenadas polares. La manera en que yo lo uso casi siempre es con la herramienta de líneas paralelas y luego recortar. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ToniDVC, no estoy seguro de entender tu problema con las distancias. Qcad posee una manera de introducir distancias a partir de ejes ortogonales y a partir de coordenadas polares. La manera en que yo lo uso casi siempre es con la herramienta de líneas paralelas y luego recortar. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ToniDCV</title>
		<link>http://www.ggsalas.com.ar/ver-documentos-dwg-en-gnulinux/comment-page-1/#comment-6139</link>
		<dc:creator>ToniDCV</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 21:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ggsalas.com.ar/?p=992#comment-6139</guid>
		<description>Llevo suscrito por aquí un tiempo...
De momento me apaño con los ordenadores de la universidad que corren autocad. Y ademas, para hacer algun retoque tengo una copia pirata (si, lo siento) en una maquina virtual :(

Respecto a qcad... he probado la edición de la comunidad y mi mayor problema es introducir distancias... se me hace lento.
Voy a probar la versión de pago (el demo) y si me convence pues 24 € no son nada.

Gracias por la ayuda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Llevo suscrito por aquí un tiempo&#8230;<br />
De momento me apaño con los ordenadores de la universidad que corren autocad. Y ademas, para hacer algun retoque tengo una copia pirata (si, lo siento) en una maquina virtual <img src='http://www.ggsalas.com.ar/wp/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Respecto a qcad&#8230; he probado la edición de la comunidad y mi mayor problema es introducir distancias&#8230; se me hace lento.<br />
Voy a probar la versión de pago (el demo) y si me convence pues 24 € no son nada.</p>
<p>Gracias por la ayuda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gabriel</title>
		<link>http://www.ggsalas.com.ar/ver-documentos-dwg-en-gnulinux/comment-page-1/#comment-6126</link>
		<dc:creator>gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 13:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ggsalas.com.ar/?p=992#comment-6126</guid>
		<description>ToniDCV, mejor decirme Gabriel, jaja, te cuento que el programa que uso para todos los planos del estudio es QCAD Profesional, es decir, la versión 2.2.2 de Qcad. Esta versión tiene snaps automáticos, muestra los atajos de teclado (ayuda para memorizarlos), permite editar bloques al seleccionarlos del dibujo, posee una herramienta similar al trim (de acad) y otras mejoras más. Esto hace que valga la pena pagar los 24 euros que cuesta, a pesar de que vivo en Argentina :P Estoy por decidirme a hacer un podcast o algunos artículos sobre el uso de Qcad. Suscribite al sitio así podes ver como trabajo y seguro que también claborar. Ya me suscribí a tu blog. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ToniDCV, mejor decirme Gabriel, jaja, te cuento que el programa que uso para todos los planos del estudio es QCAD Profesional, es decir, la versión 2.2.2 de Qcad. Esta versión tiene snaps automáticos, muestra los atajos de teclado (ayuda para memorizarlos), permite editar bloques al seleccionarlos del dibujo, posee una herramienta similar al trim (de acad) y otras mejoras más. Esto hace que valga la pena pagar los 24 euros que cuesta, a pesar de que vivo en Argentina <img src='http://www.ggsalas.com.ar/wp/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  Estoy por decidirme a hacer un podcast o algunos artículos sobre el uso de Qcad. Suscribite al sitio así podes ver como trabajo y seguro que también claborar. Ya me suscribí a tu blog. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ToniDCV</title>
		<link>http://www.ggsalas.com.ar/ver-documentos-dwg-en-gnulinux/comment-page-1/#comment-6121</link>
		<dc:creator>ToniDCV</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 09:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ggsalas.com.ar/?p=992#comment-6121</guid>
		<description>Hola Salas, soy estudiante de arquitectura en españa.
Utilizo desde hace unos años gnu/linux y quisiera saber que opciones de cad utilizas... he estado viendo qcad pero veo que te da algunos problemas... además es algo lento para dibujar (introducir distancias y cosas así me cuestan mucho).

He visto la opcion de bricscad pero el comercial me ha dicho que para linux seguramente no habrá versión para estudiantes y son como 300 € mas o menos la versión profesional y de momento me parece algo excesivo.

Pues eso, saber como trabajas tu.
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Salas, soy estudiante de arquitectura en españa.<br />
Utilizo desde hace unos años gnu/linux y quisiera saber que opciones de cad utilizas&#8230; he estado viendo qcad pero veo que te da algunos problemas&#8230; además es algo lento para dibujar (introducir distancias y cosas así me cuestan mucho).</p>
<p>He visto la opcion de bricscad pero el comercial me ha dicho que para linux seguramente no habrá versión para estudiantes y son como 300 € mas o menos la versión profesional y de momento me parece algo excesivo.</p>
<p>Pues eso, saber como trabajas tu.<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gabriel</title>
		<link>http://www.ggsalas.com.ar/ver-documentos-dwg-en-gnulinux/comment-page-1/#comment-5808</link>
		<dc:creator>gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 12:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ggsalas.com.ar/?p=992#comment-5808</guid>
		<description>Luis, me alegra que te haya sido útil, para mi también lo es. Por cualquier cosa seguimos en contacto. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luis, me alegra que te haya sido útil, para mi también lo es. Por cualquier cosa seguimos en contacto. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Guerrero</title>
		<link>http://www.ggsalas.com.ar/ver-documentos-dwg-en-gnulinux/comment-page-1/#comment-5804</link>
		<dc:creator>Luis Guerrero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 16:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ggsalas.com.ar/?p=992#comment-5804</guid>
		<description>Probé el visor &quot;Butterfly&quot; que recomendaste. Es un visor online al cual se accede a través de www.butterfly.autodesk.com ; es lo que necesitaba para tener un visor en Linux que me permita ver archivos .dwg de versiones recientes.

Gracias de nuevo

Luis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Probé el visor &#8220;Butterfly&#8221; que recomendaste. Es un visor online al cual se accede a través de <a href="http://www.butterfly.autodesk.com" rel="nofollow">http://www.butterfly.autodesk.com</a> ; es lo que necesitaba para tener un visor en Linux que me permita ver archivos .dwg de versiones recientes.</p>
<p>Gracias de nuevo</p>
<p>Luis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
